Analyse en reviews droogvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende kattenbrokken geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het droogvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van kattenbrokken kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je veel kennis van voedingswaarde en ingrediënten van droogvoer hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren.
Op zoek naar het beste natvoer? Onze reviews van natvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VetLife Gastrointestinal | 36.26% | 23.63% | 30.22% | 1.87% | 8.02% | 9.0% | 414 kcal/100g | Gedehydrateerde kippeneiwit, rijst, kippenvet, maïsgluten, lijnzaad, spelt, gehydrolyseerd viseiwit, gedehydrateerde viseiwit, gedroogde bietenpulp, visolie, gedroogde eieren, erwtenvezel, psylliumschillen en zaden, gedroogde biergist, kaliumchloride, inuline (0.6%), fructo-oligosachariden (0.6%), gistextract (bron van manno-oligo-sacchariden) (0.6%), natriumchloride, mononatriumfosfaat, calciumsulfaatdihydraat | Spijsvertering | Vanaf € 13,40 | Bol.com | ||||
| Sjef's Cuisine Cat Kitten Gevogelte | 36.26% | 24.18% | 30.44% | 2.42% | 6.7% | 9.0% | 418 kcal/100g | Vlees en dierlijke producten (waarvan 52% gedroogd gevogelte (kalkoen en kip)), granen (waarvan 45% rijst), oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten, vis en visproducten (waarvan 100% gedroogde vis), plantaardige producten, gist, mineralen, ei en eiproducten. | Geen | Vanaf € 6,98 | Bol.comHuisdierenbazaar | ||||
| Josera Cat Catelux | 35.16% | 21.98% | 29.56% | 5.82% | 7.47% | 9.0% | 391 kcal/100g | Gedroogd gevogelte-eiwit (gevogelte 20,0 %, eend 6,0 %), volkorenmaïs, kanen, vet van gevogelte, gedroogde aardappel, bietenvezels, plantaardige vezels, gehydrolyseerd gevogelte gevogelte-eiwit, mineralen, gedroogde gevogeltelever en psylliumschillen. | Geen | Vanaf € 5,20 | Bol.com | ||||
| Royal Canin Sterilised | 40.66% | 13.19% | 30.22% | 6.59% | 9.34% | 9.0% | 350 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, tarwegluten*, plantaardige vezels, dierlijke vetten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, rijst, tarwe, bietenpulp, maïsgluten, gistproducten, mineralen, visolie, fructo-oligosachariden, sojaolie. | Gesteriliseerd | Vanaf € 7,94 | BrekzBol.com | ||||
| Acana Bountiful Catch | 37.78% | 17.78% | 30% | 4.44% | 10% | 10.0% | 370 kcal/100g | Rauwe hele zalm (15%), gedroogde zalm (15%), gedroogde haring(15%), hele haver, hele erwten, koolvis olie (8%), hele groene linzen,rauwe hele heek(4%), rauwe hele haring (4%), hele kikkererwten,hele rode linzen, linzen vezel, rauwe regenboog forel (2%), zalm olie(2%), zonnebloem olie, gedroogd zeewier, verse hele muskaatpompoen, verse hele pompoen, verse hele cranberry, verse hele bosbes. | Geen | Vanaf € 10,26 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaar | ||||
| Dr. Clauder's High Premium Outdoor | 36.26% | 21.98% | 30.55% | 3.85% | 7.36% | 9.0% | 401 kcal/100g | Gevogelte-eiwit (gedroogd) 26,5%, rijst, kippenvet, rijst eiwit, visproteïnen (5%), levermeel, eiwithydrolysaat, eieren (gedroogd) 3%, lijnzaad, bietenpulp, cellulose, rijstzemelen, visolie, erwten (gedroogd), gist (gedroogd), cichorei poeder (gedroogd), kaliumchloride, natriumchloride | Geen | Vanaf € 10,94 | Bol.com | ||||
| Royal Canin Persian | 32.97% | 24.18% | 29.56% | 5.05% | 8.24% | 9.0% | 400 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, tarwegluten*, maïsmeel, plantaardige vezels, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, maïsgluten, tarwemeel, maïs, gistproducten, mineralen, cichoreipulp, visolie, sojaolie, fructo-oligosachariden, psylliumschil en psylliumzaden (0,5%), gist (bron van manno-oligosachariden), bernagieolie, tagetes meel | Geen | Vanaf € 9,58 | BrekzBol.com | ||||
| Natures Variety Original Chicken | 39.56% | 17.58% | 31.32% | 2.75% | 8.79% | 9.0% | 385 kcal/100g | Onbekend | Geen | Vanaf € 7,28 | Bol.com | ||||
| Schesir Cat Dry Kitten Kip | 37.78% | 21.11% | 31.44% | 3.11% | 6.56% | 10.0% | 400 kcal/100g | 26% verwerkt kippeneiwit, rijst*, gezuiverd dierlijk vet, gerst*, maïsgluten, aardappeleiwit, gedroogde bietenpulp*, 1,2% visolie, gedroogde eiproducten, lijnzaad*, 1% fructoligosacchariden (fos), 1% cichoreipulp *, 1% biergist, erwtenmeel*, plantaardige vezels, natriumpyrofosfaat, kaliumchloride, 0,1% % yucca schidigera | Geen | Vanaf € 9,99 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaar | ||||
| Royal Canin Light Weight Care | 39.56% | 10.99% | 29.89% | 11.32% | 8.24% | 9.0% | 325 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, plantaardige vezels, tarwegluten*, maïs, maïsgluten, rijst, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, maïsmeel, tarwe, dierlijke vetten, mineralen, bietenpulp, gistproducten, visolie, psylliumschil en psylliumzaden (0,50%), sojaolie. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 8,79 | BrekzBol.com | ||||
| Wellness Core Grain Free Cat Sterilised Zalm | 40.66% | 14.29% | 31.32% | 4.95% | 8.79% | 9.0% | 363 kcal/100g | Zalm 26% (verse zalm 16%, gedehydrateerde zalm 10%), erwten 15%, aardappeleiwit, gedroogde aardappelen, gedehydrateerde haring 7%, gedehydrateerde tonijn 5%, lijnzaad 3%, bietenpulp 3%, koolzaadolie, gedroogd aroma, zalmolie 2%, lignocellulose, gedroogde cichoreiwortel (bron van fructo-oligosachariden en inuline) 0,5%, D-glucosaminehydrochloride 300 mg/kg, chondroïtinesulfaat 200 mg/kg, veenbessen 0,01%, gedroogde kelp, yucca schidigera, gemengde kruiden (gedroogde rozemarijn, gedroogde kurkuma, gedroogde citrusvruchten, gedroogde eugenia). | Gesteriliseerd | Vanaf € 10,74 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Royal Canin British Shorthair | 35.98% | 20.11% | 30.69% | 5.71% | 7.51% | 5.5% | 399 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, tarwegluten*, dierlijke vetten, maïs, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, maïsgluten, plantaardige vezels, cichoreipulp, mineralen, sojaolie, visolie, gistproducten, fructo-oligosachariden, gist (bron van manno-oligosachariden), bernagieolie, glucosamine uit gisting, tagetes meel, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine) | Geen | Vanaf € 8,82 | BrekzBol.com | ||||
| Hill's Prescription Diet D/D Food Sensitivities Zak - Eend Erwt | 33.52% | 23.52% | 30.33% | 6.26% | 6.37% | 9.0% | 398 kcal/100g | Groenten (gedroogde groene erwten 44%), plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, vlees en dierlijke bijproducten (eend 4%), bijproducten van plantaardige oorsprong, mineralen. Eiwitbronnen: Erwteneiwit, eendenmeel. Koolhydraatbron: Gedroogde erwten. | Geen | Vanaf € 15,53 | BrekzMedpets | ||||
| Pro Plan Cat Adult Vital Functions Zalm | 39.56% | 17.58% | 31.87% | 2.75% | 8.24% | 9.0% | 387 kcal/100g | Zalm van hoge kwaliteit (18%) (inclusief kop, beenderen, vlees), gedroogd gevogelte-eiwit, tarwe, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, dierlijke vetten, gedroogd ei, maïs, gedroogde plantaardige vezels, gedroogde cichoreiwortel, mineralen, digest, gist, visolie. | Geen | Vanaf € 5,44 | BrekzPlein.nlBol.com | ||||
| Prins Vitalcare Adult Maxi | 35.16% | 21.98% | 30.77% | 4.4% | 7.69% | 9.0% | 397 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte, maïs, dierlijk vet (gevogelte, rund), maïsgluten, rijst, eipoeder, plantaardige voedingsvezels, gedroogde cichoreipulp, bietenpulp, cellulose, hydrolysaat van kippenlever, lijnzaadolie plantaardige olie, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo- Sachariden), zalmolie (0.5%), L-carnitine, lecithine Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS), glucosamine & chondroïtine (750 mg/kg). | Geen | Vanaf € 7,23 | BrekzBol.comHuisdierenbazaarPlein.nl | ||||
| Animonda Integra Protect Diabetes | 42.55% | 15.96% | 32.98% | 2.13% | 6.38% | 6.0% | 403 kcal/100g | Pluimvee-eiwit (gedroogd), maïs, maïsgluten, kanenmeel, rijst, pluimveelever, bietenpulp, pluimveevet, runderniervet, zalmolie, havervezels, kaliumchloride, groenlipmossel (gedroogd). | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 10,41 | Huisdierenbazaar | ||||
| Natural Greatness Sensitive Indoor | 40.66% | 14.29% | 31.65% | 5.49% | 7.91% | 9.0% | 363 kcal/100g | Vers kippenvlees, gedroogd kippenvlees, gedroogd kalkoenvlees, rijst, maïzena (bindmiddel), hydrolysaat van kippenlever, kippenolie, gedroogde vis, plantaardige vezels, bietenpulp, aardappelzetmeel, visolie, gedroogd ei, natriumchloride, kaliumchloride, natriumpolyfosfaten, calciumcarbonaat, moutextract, inuline (FOS), mannan oligosacchariden (MOS), rozemarijn | Voedselgevoeligheid | Vanaf € 15,98 | Bol.com | ||||
| Acana Homestead Harvest | 37.78% | 17.78% | 31.11% | 4.44% | 8.89% | 10.0% | 373 kcal/100g | Vers kippenvlees (17%), gedroogd kippenvlees (15%), gedroogd kalkoen vlees (13%), hele haver, hele erwten, kippen vet (7%), hele groene linzen, hele kikkererwten, hele rode linzen, verse scharrel eieren (4%), vers kalkoenvlees (4%), linzen vezel, koolvis olie (1%), vers eenden vlees (1%), kippen kraakbeen (1%), vers kippen orgaanvlees (lever en hart) (1%), vers kalkoen orgaanvlees (lever en hart) (1%), gedroogd zeewier, verse hele muskaat pompoen, verse hele pompoen, verse hele cranberry’s, verse hele blauwe bessen. | Geen | Vanaf € 11,11 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaar | ||||
| Sam's Field Cat Delicious Wild | 36.67% | 20% | 31.11% | 5% | 7.22% | 10.0% | 384 kcal/100g | Eend 35%, rijst, kip (vers bereid) 15%, pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen, een bron van vitamine E), aardappel, gedroogde appel 5%, bakkersgist, zalmolie, kippenlever, tomaten 1%, wortel 1%, yucca, mineralen, groenlipmosselen (300 mg/kg), collageen, prebiotica (MOS & FOS 200 mg/kg), kamille (Matricaria chamomilla, 50 mg/kg). | Geen | Vanaf € 16,10 | Bol.com | ||||
| Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome Digestive+ Fibre Care Zak - Kip | 37.69% | 18.9% | 31.54% | 5.71% | 6.15% | 9.0% | 385 kcal/100g | Kip (14%) en kalkoenmeel, maïsglutenmeel, dierlijk vet, brouwersrijst, maïs, tarwe, gemalen pecanschil, gerst, haver, cellulose, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, mineralen, lijnzaad, gedroogde citruspulp, visolie, gedroogde veenbessen, gedroogde pompoen, fructo-oligosacchariden (0,5%), vitaminen, taurine, psyllium, sporenelementen en bèta-caroteen | Spijsvertering | Vanaf € 13,91 | MedpetsBrekz |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.