Analyse en reviews droogvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende kattenbrokken geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het droogvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van kattenbrokken kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je veel kennis van voedingswaarde en ingrediënten van droogvoer hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren.
Op zoek naar het beste natvoer? Onze reviews van natvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Canin Veterinary Diet Gastro Intestinal | 34.41% | 23.66% | 27.31% | 5.48% | 9.14% | 7.0% | 403 kcal/100g | Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, dierlijke vetten, maïsgluten, plantaardige vezels, tarwegluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, eipoeder, bietenpulp, visolie, gist, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschillen en -zaden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne) | Spijsvertering | Vanaf € 13,07 | BrekzMedpetsBol.com | ||||
| Fokker Kat Opti-Grow | 37.36% | 24.18% | 29.12% | 2.2% | 7.14% | 9.0% | 419 kcal/100g | Gevogelte (min 14% kip), maïs, gevogeltevet, rijst (min 14%), dierlijk eiwitextract, gedroogde vis, gedroogde bietenpulp, eipoeder, biergist, mineralen, lijnzaad, zalmolie en inuline. | Geen | Vanaf € 5,47 | BrekzBol.comPlein.nl | ||||
| Royal Canin Sphynx Adult | 34.92% | 24.34% | 28.04% | 5.19% | 7.51% | 5.5% | 419 kcal/100g | Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïs, plantaardige vezels, gedehydreerd varkenseiwit*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, tarwe, maïsgluten, bietenpulp, mineralen, gist, visolie, tomaat (bron van lycopeen), sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). *L.I.P.: hoogwaardige eiwitten die zeer goed verteerbaar zijn. | Geen | Vanaf € 9,73 | BrekzBol.com | ||||
| Royal Canin Hair & Skin Care | 35.48% | 23.66% | 28.17% | 5.27% | 7.42% | 7.0% | 410 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, dierlijke vetten, tarwegluten*, rijst, plantaardige vezels, maïs, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwe, gistproducten, maïsmeel, maïsgluten, mineralen, bietenpulp, sojaolie, visolie, bernagieolie. | Geen | Vanaf € 8,82 | BrekzBol.com | ||||
| Riverwood Sterilised - Hert & Lam met Everzwijn | 42.22% | 15.56% | 29.56% | 4.22% | 8.44% | 10.0% | 369 kcal/100g | Hert gedehydreerd (23%), vers lamsvlees (14%), wild zwijn gedehydreerd (14%), gele erwten (14%), gele-erwtenzetmeel (14%), pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen, 12%), gedroogde appelpulp (5%), gehydrolyseerde kippenlever (2%), teunisbloemolie (1%), mannan-oligosachariden (170 mg/kg), fructo-oligosachariden (110 mg/kg), psylliumextract (50 mg/kg), peterselie-extract (50 mg/kg), salie-extract (50 mg/kg), rozemarijnextract (50 mg/kg), citrusextract (50 mg/kg), duindoornextract (50 mg/kg). | Gesteriliseerd | Vanaf € 11,38 | Huisdierenbazaar | ||||
| Hill's Prescription Diet Metabolic + Urinary Stress Weight + Urinary Care kattenvoer kip | 40.66% | 13.96% | 28.46% | 11.21% | 5.71% | 9.0% | 345 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (kip 15%), bijproducten van plantaardige oorsprong, plantaardige eiwitextracten, granen, groenten, oliën en vetten, zaden, mineralen, melk en melkbijproducten (melkeiwithydrolysaat 0,1%) | Geen | Vanaf € 10,33 | Bol.comBrekzMedpets | ||||
| Royal Canin Kitten | 39.56% | 19.78% | 29.56% | 2.53% | 8.57% | 9.0% | 396 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, rijst, tarwegluten*, dierlijke vetten, maïsmeel, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwemeel, maïsgluten, gistproducten, bietenpulp, plantaardige vezels, mineralen, sojaolie, visolie, psylliumschil en psylliumzaden, fructo-oligosacchariden, gehydrolyseerd gist (bron van manno-oligosacchariden en bèta-glucanen) (0,29%), algenolie Schizochytrium sp (bron van DHA), tagetes meel. | Geen | Vanaf € 9,32 | BrekzBol.com | ||||
| Purina Pro Plan Cat - Elegant | 39.56% | 17.58% | 29.12% | 6.04% | 7.69% | 9.0% | 374 kcal/100g | Zalm van hoge kwaliteit (15%) (inclusief kop, beenderen, vlees), tarwe, tarwegluten, maïseiwitmeel, gedroogd zalmeiwit, dierlijke vetten, gedroogde plantaardige vezels, maïs, gedroogd ei, gedroogde bietenpulp, maïsgrutten, mineralen, gedroogde cichoreiwortel, digest, gist. | Geen | Vanaf € 8,88 | BrekzPlein.nlBol.com | ||||
| Hill's Prescription Diet R/D Weight Reduction Zak - Kip | 40.55% | 10.77% | 28.35% | 13.85% | 6.48% | 9.0% | 320 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (kip 18%), granen, plantaardige eiwitextracten, bijproducten van plantaardige oorsprong, oliën en vetten, mineralen. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 14,14 | MedpetsBrekz | ||||
| Royal Canin Persian Kitten | 35.16% | 24.18% | 29.01% | 2.97% | 8.68% | 9.0% | 409 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, dierlijke vetten, maïs, isolaat van plantaardige eiwitten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, bietenpulp, gist en delen daarvan, visolie, sojaolie, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden (0,5%), Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). | Geen | Vanaf € 10,32 | Bol.comBrekz | ||||
| Carnis Droogvoeding Kat Salmon - Zalm | 34.78% | 21.74% | 28.26% | 6.52% | 8.7% | 8.0% | 387 kcal/100g | Gedehydreerde zalm 17%, gedehydreerde haring 17%, erwten, zoete aardappel, verse zalm 10%, dierlijk vet (gevogelte), zalmolie, gedroogde appel, gedroogde bietenpulp, cellulose, lijnzaad, gedroogde luzerne, gehydrolyseerde kippenlever, gist, mineralen (kaliumchloride, monocalciumfosfaat), gedroogde cranberry, inuline (bron van FOS), pompoenmeel, extract van schaal- en weekdieren (bron van glucosamine), chondroitine sulfaat, Yucca schidigera extract | Geen | Vanaf € 7,99 | Bol.comHuisdierenbazaar | ||||
| Purina Pro Plan Cat - Sterilised - Delicate Digestion | 43.96% | 13.19% | 30.77% | 3.85% | 8.24% | 9.0% | 366 kcal/100g | Kip van hoge kwaliteit* (20%) (inclusief rug en borst), rijst*, maïseiwitmeel*, gedroogd kalkoeneiwit*, soja-eiwitpoeder*, erwteneiwit*, maïs*, maïszetmeel, gedroogde plantaardige vezels, dierlijke vetten, gedroogde cichoreiwortel, mineralen, visolie, gedroogd ei*, digest, gist*. | Gesteriliseerd | Vanaf € 5,83 | BrekzBol.comPlein.nl | ||||
| Royal Canin Sensible | 36.26% | 24.18% | 29.78% | 1.76% | 8.02% | 9.0% | 417 kcal/100g | Gedehydreerd gevogeltevlees, rijst, dierlijke vetten, maï | Geen | Vanaf € 7,14 | BrekzBol.com | ||||
| Advance Cat Sterilized Sensitive Senior 10+ | 40.66% | 18.13% | 30.55% | 3.74% | 6.92% | 9.0% | 389 kcal/100g | Kip (17%), hele maïs, maïseiwit, gedehydrateerde pluimvee-eiwitten, hele gerst (8%), tarwe-eiwit, reuzel, gedehydrateerde varkenseiwitten, volkoren tarwe (4%), gehydrolyseerd collageen (2,5%), gehydrolyseerde dierlijke eiwitten (pluimvee, varkensvlees, vis), bietenpulp (1,5%), erwtenvezels, tarwegries, visolie, gedehydrateerd ei, mineralen, cichorei-inuline (0,6%), varkensplasma-eiwitten (natuurlijke bron van immunoglobulinen) (0,4%), hyaluronzuur (25 mg/kg). | Gesteriliseerd, Voedselgevoeligheid | Vanaf € 9,63 | Bol.com | ||||
| Natural Health Cat Basic 5 Adult | 37.36% | 21.98% | 29.89% | 2.75% | 8.02% | 9.0% | 404 kcal/100g | Gedehydreerde kip 32%, Rijst, Gedehydreerde aardappelen, Kippenvet, Aardappeleiwit, Gedehydreerd ei, Gedehydreerde haring, Zonnebloemolie, Gehydroliseerde kippenlever, Wortelvlokken, Zalmolie, Gedehydreerde melk, Gedehydreerde luzerne, Gedehydreerde papaya. | Geen | Vanaf € 7,50 | Bol.com | ||||
| Wellness Core Grain Free Cat Sterilised Kip & Kalkoen | 41.76% | 14.29% | 30.22% | 4.95% | 8.79% | 9.0% | 363 kcal/100g | Kip 54% (verse kip 16%, gedroogd kippeneiwit 16%, gedehydrateerde kip 15%, kippenvet 4%, gehydrolyseerd kippeneiwit 3%), erwten 15%, gedroogde aardappelen, gedehydrateerde kalkoen 4%, bietenpulp 4%, gedroogd aroma, lignocellulose, lijnzaad 1%, gedroogde cichoreiwortel (bron van fructo-oligosachariden en inuline) 0,5%, D-glucosaminehydrochloride 300 mg/kg, chondroïtinesulfaat 200 mg/kg, veenbessen 0,01%, gedroogde kelp, yucca schidigera, gemengde kruiden (gedroogde rozemarijn, gedroogde kurkuma, gedroogde citrusvruchten, gedroogde eugenia). | Gesteriliseerd | Vanaf € 9,12 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Brit Premium by Nature Cat - Sterilized Lamb | 41.11% | 15.56% | 30.33% | 4.33% | 8.67% | 10.0% | 367 kcal/100g | gedehydrateerd lamsvlees 26%, rijst, gedehydrateerde kalkoen 12%, erwten, kippenvet, gedroogde appelpulp, zalmolie 3%, biergist, gehydrolyseerde kippenlever, natriumchloride, gedroogde spinazie 0,5%, mannan-oligosacchariden (150 mg/kg), fructo-oligosacchariden (120 mg/kg), yucca Mojave (80 mg/kg), gedroogde rozemarijn (11 mg/kg), gedroogde kruidnagel (11 mg/kg), gedroogde citrusvruchten (11 mg/kg), gedroogde curcuma (11 mg/kg). | Gesteriliseerd | Vanaf € 4,99 | Bol.com | ||||
| Brit Premium by Nature Cat - Sensitive Sterilised Lam | 41.11% | 15.56% | 30.33% | 4.33% | 8.67% | 10.0% | 367 kcal/100g | Gedehydrateerd lamsvlees 26%, rijst, gedehydrateerde kalkoen 12%, erwten, kippenvet, gedroogde appelpulp, zalmolie 3%, biergist, gehydrolyseerde kippenlever, natriumchloride, gedroogde spinazie 0,5%, mannan-oligosacchariden (150 mg/kg), fructo-oligosacchariden (120 mg/kg), yucca Mojave (80 mg/kg), gedroogde rozemarijn (11 mg/kg), gedroogde kruidnagel (11 mg/kg), gedroogde citrusvruchten (11 mg/kg), gedroogde curcuma (11 mg/kg). | Gesteriliseerd, Voedselgevoeligheid | Vanaf € 13,30 | Bol.comDierenapotheek | ||||
| Prins Vitalcare Protection Kitten | 36.96% | 23.91% | 30.43% | 1.63% | 7.07% | 8.0% | 425 kcal/100g | gedehydreerd gevogelte (18%), mais, maisgluten, dierlijke vetten (gevogelte), rijst, verse kip (6%), gedroogde bietenpulp, erwteneiwit, gist, heeleipoeder, gehydrolyseerde kippenlever, gedroogd antarctisch krill, mineralen (natriumchloride, calciumcarbonaat, kaliumchloride, hexametafosfaat 0, 04%), inuline, zalmolie, lysine, kruidenextracten & schussler celzouten (dioscorea, polygonatum, morus fruit, cornu cervi deglatinatum, psoralea, cnidium, cyperus, gallus, schussler celzouten nr 1, 2, 4 en 8) (0.075%), cranberries | Geen | Vanaf € 9,50 | Bol.comHuisdierenbazaarPlein.nl | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Satiety Weight Management | 37.36% | 9.89% | 27.25% | 16.04% | 9.45% | 9.0% | 298 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, plantaardige vezels, maniok (tapioca), gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwemeel, tarwegluten*, maïsgluten, dierlijke vetten, cichoreipulp, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden, visolie, tagetes meel, glucosamine uit gisting, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine). | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 11,88 | MedpetsBrekzBol.com |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.