Analyse en reviews natvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende natvoeren geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het natvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van natvoer kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je hier veel kennis van hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren. Let wel op, want in het overzicht staat zowel compleet als aanvullend natvoer. Geef je je kat dit voer als hoofdvoer? Controleer dan altijd zelf even of het een compleet natvoer is.
Op zoek naar de beste kattenbrokken? Onze reviews van kattenbrokken/droogvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Volledig | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schesir Tonijn In Gelei Pouch | 80% | 10% | 0% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 63 kcal/100g | tonijn* 52%, rijst 1,5% | Geen | Vanaf € 19,22 | MedpetsPlein.nlBol.comHuisdierenbazaar | |||||
| Schesir In Jelly, Tonijn En Zeebaars | 83.33% | 6.67% | 1.33% | 3.33% | 5.33% | 85.0% | 61 kcal/100g | tonijn* 51%, zeebaars 6%, rijst 1,5% *(A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis | Geen | Vanaf € 21,06 | Huisdierenbazaar | |||||
| Schesir Pouch Tonijn & Zalm | 81.25% | 9.38% | 2.5% | 0.63% | 6.25% | 84.0% | 69 kcal/100g | Vis (tonijn 55%, zalm 4%), Rijst 1,5% | Geen | Vanaf € 21,06 | Plein.nlHuisdierenbazaarBol.com | |||||
| Schesir Cat Tonijn + sardines | 80% | 1.33% | 2% | 6.67% | 10% | 85.0% | 53 kcal/100g | tonijn* 70,5%, sardines 4,2%, rijst 1,4% *(A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis | Geen | Vanaf € 21,29 | Huisdierenbazaar | |||||
| Schesir Complete & Balanced Blik Gelei Tonijn | 80% | 5.33% | 4.67% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 59 kcal/100g | tonijn* 51%, rijst 1,5%
*(A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis | Geen | Vanaf € 17,14 | BrekzPlein.nlBol.comHuisdierenbazaar | |||||
| Schesir In Gelatine Tonijn & Kipfilet | 80% | 5.33% | 4.67% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 59 kcal/100g | tonijn* 51%, kipfilet 4,7%, rijst 1,5% *(A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis | Geen | Vanaf € 17,14 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaarBrekz | |||||
| Schesir In Gelatine Tonijn & Rund | 80% | 5.33% | 4.67% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 59 kcal/100g | tonijn* 51%, runderfilets 4,7%, rijst 1,5% | Geen | Vanaf € 17,14 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaarBrekz | |||||
| Schesir In Gelatine Tonijn & Garnalen | 80% | 5.33% | 4.67% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 59 kcal/100g | tonijn* 51%, garnalen** 6%, rijst 1,5%
*(A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis, ** Metapenaeus spp. | Geen | Vanaf € 17,14 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaarBrekz | |||||
| Schesir In Gelatine Tonijn & Ham | 80% | 5.33% | 4.67% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 59 kcal/100g | tonijn* 51%, ham 6%, rijst 1,5%
*(A) Euthynnus affinis (B) Katsuwonus pelamis | Geen | Vanaf € 21,06 | HuisdierenbazaarBol.com | |||||
| Schesir In Gelatine Tonijn & Ansjovis | 80% | 5.33% | 4.67% | 3.33% | 6.67% | 85.0% | 59 kcal/100g | Tonijn: euthynnus affinis (minstens 50%), ansjovissen 4,1%, plantaardige geleermiddelen: e.u goedgekeurd | Geen | Vanaf € 16,46 | Plein.nlBol.comHuisdierenbazaar | |||||
| Applaws Senior Tuna & Sardine | 81.25% | 6.25% | 5.63% | 6.25% | 0.63% | 84.0% | 65 kcal/100g | Tonijnfilet 35%, sardine 17%, rijst en plantaardig geleermiddel. | Geen | Vanaf € 99,99 | Bol.com | |||||
| Edgard & Cooper Kitten Chunks Kabeljauw Kip | 55.56% | 30.56% | 0% | 0.56% | 13.89% | 82.0% | 87 kcal/100g | scharrelkip 40%, lam 7%, rund 6%, mineralen, salie (gedroogd) 0,02%, kurkuma (gedroogd) 0,02%, cranberry's (gedroogd) 0,01% | Geen | Vanaf € 15,76 | HuisdierenbazaarPlein.nlBol.comMedpets | |||||
| Edgard Cooper Kitten Chunks Duck Chicken | 55.56% | 30.56% | 0% | 0.56% | 13.89% | 82.0% | 87 kcal/100g | scharrelkip 40%, lam 7%, rund 6%, mineralen, salie (gedroogd) 0,02%, kurkuma (gedroogd) 0,02%, cranberry's (gedroogd) 0,01% | Geen | Vanaf € 15,76 | HuisdierenbazaarPlein.nlBol.com | |||||
| Herrmanns Selection Zalm met Kip | 49.11% | 42.41% | 0% | 4.46% | 4.91% | 77.6% | 122 kcal/100g | 45% zalm, 46% kip * (75% borstvlees, 10% lever, 5% nek, 5% hart, 5% karkas), wortel *, kokosnoot vlokken * - * biologisch, 55% biologisch. | Geen | Vanaf € 99,99 | Bol.com | |||||
| Leonardo Natvoer Kitten Pluimvee | 57.5% | 28.5% | 1.5% | 1.5% | 11% | 80.0% | 96 kcal/100g | Pluimveevlees, -hart, -lever, -spiermaag (70 %); Pluimveebouillon (28,6 %); Eierschalen, gedroogd (0,5 %); Mineralen (0,5 %); Zalmolie (0,4 %) | Geen | Vanaf € 24,45 | Bol.com | |||||
| Vitakraft Poesie Multipack Gelei Pouch | 55.88% | 29.41% | 1.18% | 1.76% | 11.76% | 83.0% | 82 kcal/100g | Poësie zalm & spinazie: vlees en dierlijke bijproducten (60,0%), vis en visbijproducten (5,0% zalm), mineralen, groente (2,0% spinazie), inuline
Poësie wild in cranberry-gelei: vlees en dierlijke bijproducten (60,0% waarvan 5,0% wild), mineralen, vruchten (2,0% cranberries), groente, inuline | Geen | Vanaf € 12,16 | Bol.comMedpets | |||||
| Vitakraft Poesie Multipack Sauce Pouch | 55.88% | 29.41% | 1.18% | 1.76% | 11.76% | 83.0% | 82 kcal/100g | vlees en dierlijke bijproducten (55,0%, waarvan 5,0% kip), groente (2,0% wortel, 2,0% erwten), granen, mineralen, melk en zuivelproducten, inuline | Geen | Vanaf € 12,16 | Bol.comMedpets | |||||
| Schesir In Kookwater Tonijn | 72.22% | 13.89% | 5.56% | 2.78% | 5.56% | 82.0% | 79 kcal/100g | tonijn 55%, geraffineerde zonnebloemolie 1,8%, rijst 1,5%, mineralen. | Geen | Vanaf € 17,14 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaarBrekz | |||||
| ECOstyle Vitaalvlees Kat Care | 52% | 32% | 1.5% | 2% | 12.5% | 80.0% | 97 kcal/100g | 50% mix van dierlijke eitwitbronnen (waarvan 10% KIP), 28,89% bouillon, 20% ZALM, 1% mineralen, 0,1 % ZALMolie, 0,1% krudien waaronder catnip en peterselie. | Geen | Vanaf € 10,96 | Plein.nlBol.com | |||||
| Renske Mousse Natvoer Kattenvoer Eend | 41.57% | 45.51% | 0% | 2.25% | 11.24% | 82.2% | 97 kcal/100g | Eend (49%), mineralen. toevoegingsmiddelen (per kg): vitamine a (3a672a) 1000ie/kg, vitamine e (3a700) 3ie/kg, sporenelementen: koper (3b405) 0,82mg, ijzer (3b101) 3,23mg, mangaan (3b502) 2,04mg, zink (3b603) 10,14mg, jodium (3b201) 0,4mg. | Geen allergenen gevonden | Geen | Vanaf € 22,24 | Bol.comPlein.nl |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.