Analyse en reviews droogvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende kattenbrokken geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het droogvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van kattenbrokken kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je veel kennis van voedingswaarde en ingrediënten van droogvoer hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren.
Op zoek naar het beste natvoer? Onze reviews van natvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acana Cat Grasslands | 41.11% | 20% | 25.56% | 3.33% | 10% | 10.0% | 385 kcal/100g | Rauw gras gevoerd lam (8%), Vers eenden vlees (8%), Verse hele eieren (8%), Gedroogd Lamsvlees (8%), Hele haring meel (8%), Gedroogd kalkoenvlees (8%), Hele groenen erwten, Hele rode linzen, Hele kikkererwten, Lams vet (6%), wild gevangen verse snoek (5%), Rauwe lamslever (4%), Vers eenden orgaanvlees (lever, hart, nier), (4%), Vers kalkoenvlees (4%), Hele groene linzen, Hele pinto bonen, Hele gele erwten, Koolvis olie (2%), Zon gedroogde alfalfa, Gedroogd lams kraakbeen (1%), Rauwe lamspens (1%), Gedroogde bruine zeewier, Verse pompoen, Verse muskaat pompoen, Verse pastinaak, Verse groene boerenkool, Verse spinazie, Vers mosterdplant blad, Verse raapstelen, Verse wortelen, Verse Red Delicious appels, Verse Bartlett peren, Gevriesdroogde lever (lam en eend) (0,1%), Verse veenbessen,
Verse bosbessen, Cichoreiwortel, Kurkuma, Mariadistel, Kliswortel, | Geen | Vanaf € 12,22 | Bol.comHuisdierenbazaarPlein.nl | ||||
| Acana Cat Wild Prairie | 41.11% | 20% | 25.56% | 3.33% | 10% | 10.0% | 385 kcal/100g | Vers kippenvlees (9%), vers kalkoenvlees (9%), verse kippenlever (9%), gedroogd kippenvlees (8.5%), gedroogd kalkoen vlees (8%), gedroogde haring (8%), hele pinto bonen, hele erwten, kippen vet (6%), hele rode linzen, hele kikkererwten, hele groene linzen, verse scharrel eieren (4%), in het wild gevangen rauwe witvis (4%), in het wild gevangen rauwe regenboog forel (4%), vers kalkoen orgaanvlees (lever en hart) (2%), linzen vezel, koolvis olie (1%), verse kippen hartjes (1%), kippen kraakbeen (1%), gevriesdroogde kippen en kalkoen lever (0.5%), gedroogd zeewier, verse hele pompoen, verse hele muskaat pompoen, verse boerenkool, verse spinazie, verse raapstelen, verse wortels, verse appels, verse peren, verse hele cranberry’s, verse hele blauwe bessen, cichoreiwortel, kurkuma, mariadistel, kliswortel, lavendel, heemstwortel, rozenbottels. | Geen | Vanaf € 12,11 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaar | ||||
| Opti Life Cat Senior Kip | 41.76% | 18.68% | 25.82% | 5.49% | 8.24% | 9.0% | 380 kcal/100g | kip (gedehydreerd 45%) | aardappel | erwten | dierlijk vet | plantaardige vezels (cellulose 5,5%, bietenpulp 2,5%) | gehydrolyseerde dierlijke eiwitten | biergist | zalm | zalmolie | aardappeleiwit | gedroogde hele eieren | FOS (0,3%) | mineralen | MOS (0,1%) | glucosamine 500 mg/kg | yucca (250 mg/kg) | rozemarijn (15 mg/kg) | groene thee (10 mg/kg) | Geen | Vanaf € 8,30 | Bol.com | ||||
| Calibra Cat Veterinary Diets - Gastrointestinal & Pancreas | 42.86% | 19.78% | 26.7% | 1.65% | 9.01% | 9.0% | 400 kcal/100g | Zalmeiwit (30 %), rijst (29 %), gedroogde eieren (14 %), kippenvet (geconserveerd met tocoferolen), gehydrolyseerd zalmeiwit (8 %), gedroogde appels, zalmolie, biergist, gehydrolyseerd kippenlever, behandelde gistcultuur (0,5 %), fulvinezuur (0,5 %), algen (0,5 %, Schizochytrium limacinum), kaliumchloride, fructo-oligosachariden (220 mg/kg), ?-glucanen (200 mg/kg), mannan-oligosacchariden (180 mg/kg), Mojave yucca (150 mg/kg), kurkuma & groene thee-extracten (een bron van polyfenolen 80 mg/kg & flavonoïden 40 mg/kg), Lactobacillus acidophilus HA – 122 geïnactiveerd (15x10 9 cellen/kg). | Spijsvertering | Vanaf € 9,98 | MedpetsBol.comDierenapotheek | ||||
| Purina Pro Plan LiveClear Sterilised Senior Cat Food 7+ years - Kalkoen | 45.05% | 15.38% | 26.92% | 4.4% | 8.24% | 9.0% | 374 kcal/100g | zalm (18%), gedroogd gevogelte-eiwit, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, tarwegries, cellulose, varkensvet, mineralen, gedroogd ei, maïs, digest, eigeel poeder (0,6%), gist, visolie | Gesteriliseerd | Vanaf € 18,25 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Purina Pro Plan LiveClear Sterilised Cat Food Adult 1+ Years - Kalkoen | 45.05% | 15.38% | 26.92% | 4.4% | 8.24% | 9.0% | 374 kcal/100g | kalkoen (17%), gedroogd gevogelte-eiwit, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, cellulose, tarwegries, maïs, varkensvet, mineralen, gedroogd ei, visolie, digest, eigeel poeder (0,6%), gist | Gesteriliseerd | Vanaf € 12,28 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Pro Plan Cat Liveclear Sterilised Adult - Zalm | 45.05% | 15.38% | 26.92% | 4.4% | 8.24% | 9.0% | 374 kcal/100g | zalm (18%), gedroogd gevogelte-eiwit, rijst, maïseiwitmeel, tarwegluten, tarwegries, cellulose, varkensvet, mineralen, gedroogd ei, maïs, digest, eigeel poeder (0,6%), gist, visolie. | Gesteriliseerd | Vanaf € 20,75 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Riverwood Cat Kitten | 42.22% | 20% | 26.67% | 2.22% | 8.89% | 10.0% | 394 kcal/100g | vers kippenvlees (16%), kippenmeel (16%), gele erwten (15%), eendenmeel (13%), gele-erwtenzetmeel (12%), pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen, 11%), zalmmeel (7%), gedroogde appelpulp (6%), gehydrolyseerde kippenlever (2%), teunisbloemolie (1%), mannan-oligosachariden (170 mg/kg), fructo-oligosachariden (110 mg/kg), psylliumextract (50 mg/kg), peterselie-extract (50 mg/kg), salie-extract (50 mg/kg), rozemarijnextract (50 mg/kg), citrusextract (50 mg/kg), duindoornextract (50 mg/kg). | Geen | Vanaf € 11,38 | Huisdierenbazaar | ||||
| Carnis Droogvoeding Kitten - Kalkoen | 36.74% | 23.91% | 25.22% | 5.43% | 8.7% | 8.0% | 402 kcal/100g | Vers kalkoenvlees 25%, gedehydreerde kalkoen 19%, erwten, amarant, aardappeleiwit, dierlijk vet (gevogelte), zalmolie 4%, rijst, gist, lijnzaad, cellulose, gehydrolyseerde kippenlever, gedroogde bietenpulp, mineralen (kaliumchloride ), gedroogde cranberry, inuline (bron van FOS), gedehydreerde groenlipmossel (bron van glucosamine), pompoenmeel, Yucca schidigera extract. | Geen | Vanaf € 7,99 | Bol.comHuisdierenbazaar | ||||
| Opti Life Cat Urinary Kip | 38.46% | 21.98% | 25.82% | 3.3% | 10.44% | 9.0% | 395 kcal/100g | kip (gedehydreerd 33%) | aardappel | erwten | dierlijk vet | plantaardige vezels (cellulose 2,4%, bietenpulp 1,8%) | gedroogde hele eieren | biergist | aardappeleiwit | gehydrolyseerde dierlijke eiwitten | mineralen | zalm | zalmolie | veenbessen (5%**) | FOS (0,3%) | MOS (0,1%) | zeealgen (Ascophyllum nodosum) | yucca (250 mg/kg) | rozemarijn (15 mg/kg) | groene thee (10 mg/kg) **gedehydreerd fruit | % equivalent voor drogen | Struviet / Blaasgruis | Vanaf € 19,49 | Bol.com | ||||
| Natural Greatness Top Mountain | 40.66% | 21.98% | 26.92% | 2.75% | 7.69% | 9.0% | 407 kcal/100g | Vers konijnenvlees (40%), gedroogd konijnenvlees (30%), erwten, aardappel eiwit, pluimvee olie (8%), gedroogde aardappel, erwt eiwit, konijn hydro lysaat (3%), zalm olie (0,8%), gist, bietenpulp, minerale stoffen, fruit (appels en bosbessen), groenten (tomaten en spinazie), wortelen, pompoen, algen, inuline (FOS), mannan-oligosaccharide (MOS), rozemarijn, catnip (1000 mg/kg), peterselie, yucca, glucosamine en chondroïtine | Geen | Vanaf € 29,83 | Bol.com | ||||
| Carnilove Eend & Fazant Hairball | 41.11% | 20% | 26.67% | 2.78% | 9.44% | 10.0% | 389 kcal/100g | Eendenmeel 34%, fazantenmeel 25%, gele erwten 12%, kippenvet (met tocoferolen als conserveringsmiddel) 6%, bietenpulp 5%, eend ontbeend 5%, kippenlever 3%, tapiocazetmeel 2%, appels 2%, zalmolie 2%, wortels 1%, lijnzaad 1%, kikkererwten 1%, gehydroliseerde schalen van schaaldieren (een bron van clucosamine 0,026%, kraakbeenextract (een bron van chondroitine 0,016%, brouwersgist (een bron van mannan-oligosachariden) 0,015%, cichoreiwortel (een bron van fructo-oligosachariden) 0,01%, Yucca schidigera 0,01%, algen 0,01%, psyllium 0,01%, tijm 0,01%, rozemarijn 0,01%, oregano 0,01%, veenbessen 0,0008%, bosbessen 0,0008%, frambozen 0,0008% | Anti-Haarbal | Vanaf € 9,33 | Bol.com | ||||
| IAMS Cat Kitten | 40.66% | 23.08% | 27.36% | 1.76% | 7.14% | 9.0% | 418 kcal/100g | gedroogde kip en kalkoen 43% (kip 26%, een natuurlijke bron van taurine), maïs, varkensvet, verse kip (4,1%), rijst, gedroogde bietenpulp (2,4%), kippenjus, gedroogde hele eieren, vismeel, fructo-oligosachariden (0,70%), visolie, kaliumchloride, gedroogde biergist. | Geen | Vanaf € 2,55 | BrekzBol.comPlein.nl | ||||
| Carnilove Eend & Kalkoen Large Breed | 41.11% | 20% | 27.22% | 3.33% | 8.33% | 10.0% | 390 kcal/100g | eendenmeel (32%), kalkoenmeel (18%), gele erwten (16%), kippenvet (met tocoferolen als conserveringsmiddelen, 11%), appels (6%), eend ontbeend (5%), tapiocazetmeel (3%), kippenlever (3%), zalmolie (1%), wortels (1%), lijnzaad (1%), kikkererwten (1%), olijfolie (0,8%), groenlipmossel (Perna canaliculus, 0,1%), groenethee-extract (0,1%), gehydrolyseerde schalen van schaaldieren (een bron van glucosamine, 0,026%), kraakbeenextract (een bron van chondroïtine, 0,016%), biergist (een bron van mannan-oligosachariden, 0,016%), cichoreiwortel (een bron van fructo-oligosachariden, 0,012%), Yucca schidigera (0,01%), algen (0,01%), psyllium (0,01%), tijm (0,01%), rozemarijn (0,01%), oregano (0,01%), veenbessen (0,0008%), bosbessen (0,0008%), frambozen (0,0008%) | Geen | Vanaf € 9,16 | Bol.com | ||||
| Advance Cat Kitten Chicken/Rice | 42.86% | 19.78% | 28.24% | 1.65% | 7.47% | 9.0% | 405 kcal/100g | Kip (20%), gedehydrateerde pluimveeproteïnen, rijst (16%), hele maïs, maïsproteïne, gedehydrateerde varkensproteïnen, reuzel, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten (pluimvee, varkensvlees, vis), gedehydrateerde zalmproteïnen, bietenpulp (1,5%), gedehydrateerd ei, visolie, gist, varkensplasmaproteïnen (natuurlijke bron van immunoglobulinen) (0,65%), cichorei-inuline (0,4%), mineralen, gistconcentraat (natuurlijke bron van nucleotiden) (0,08%) | Geen | Vanaf € 12,99 | Bol.com | ||||
| Brit Care Cat - Kitten | 42.22% | 20% | 28.11% | 1.67% | 8% | 10.0% | 399 kcal/100g | Gedehydrateerde kalkoen (30%), vers kippenvlees (26%), pluimveevet (verduurzaamd met tocopherolen, 12%), gele erwten (12%), kikkererwten (8%), zalmolie (3%), gehydrolyseerde kippenlever (2%), lijnzaad (2%), gedroogde appels (2%), biergist (1%), biest (0,5%), gedroogde kamille (0,5%), mineralen, gedroogde duindoorn (0,3%), gedroogde veenbessen (0,2%), fructo-oligosadcharides (0,025%), mannan-oligosaccharides (0,02%), Mojave yucca (0,01%), Lactobac acidophilus HA – 122 geïnactiveerd (15x109 cellen/kg). | Geen | Vanaf € 5,96 | Bol.comHuisdierenbazaarDierenapotheek | ||||
| Acana Cat Indoor Entrée Kip&Haring | 41.11% | 15.56% | 26.67% | 6.67% | 10% | 10.0% | 353 kcal/100g | Vers kippenvlees (16%), gedroogd kippenvlees (16%), gedroogde haring (16%), hele haver, hele erwten, kippen vet (5%), gemalen miscanthus gras, hele groene linzen, vers kalkoenvlees (4%), rauwe hele haring (4%), helekikkererwten, hele rode linzen, linzen vezel, heel rauw konijn (1%), vers kippen orgaanvlees (lever en hart) (1%), vers kalkoen orgaanvlees (lever en hart) (1%), kippen kraakbeen (1%), gedroogd zeewier, verse hele muskaat pompoen, verse hele pompoen, verse hele cranberry’s, verse hele blauwe bessen | Geen | Vanaf € 9,89 | HuisdierenbazaarBol.comPlein.nl | ||||
| Acana Indoor Entrée Cat Kip Kalkoen | 41.11% | 15.56% | 26.67% | 6.67% | 10% | 10.0% | 353 kcal/100g | Vers kippenvlees (16%), gedroogd kippenvlees (16%), gedroogde haring (16%), hele haver, hele erwten, kippen vet (5%), gemalen miscanthus gras, hele groene linzen, vers kalkoenvlees (4%), rauwe hele haring (4%), hele kikkererwten, hele rode linzen, linzen vezel, heel rauw konijn (1%), vers kippen orgaanvlees (lever en hart) (1%), vers kalkoen orgaanvlees (lever en hart) (1%), kippen kraakbeen (1%), gedroogd zeewier, verse hele muskaat pompoen, verse hele pompoen, verse hele cranberry's, verse hele blauwe bessen. | Geen | Vanaf € 11,39 | HuisdierenbazaarBol.comPlein.nl | ||||
| Hill's Prescription Diet I/D Digestive Care Zak Kip | 40.44% | 21.87% | 28.02% | 2.42% | 7.25% | 9.0% | 409 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (kip 19%), granen, oliën en vetten, plantaardige eiwitextracten, eieren en ei-bijproducten, bijproducten van plantaardige oorsprong, mineralen, fruit, zaden. Goed verteerbare ingrediënten: Kip- en kalkoenmeel, brouwersrijst, maïs, dierlijk vet, maïsglutenmeel, gedroogde hele eieren. | Spijsvertering | Vanaf € 11,02 | BrekzMedpets | ||||
| Eukanuba Kitten Kip | 39.56% | 23.08% | 28.13% | 1.54% | 7.69% | 9.0% | 417 kcal/100g | gedroogde kip en kalkoen: 38% (kip: 23%), verse kip (14%), gevogeltevet, aardappel, witte rijst (10%), zilvervliesrijst (10%), gedroogde bietenpulp (3%), kippenjus, gedroogde hele eieren, fructo-oligosachariden (0,7%), visolie (0,6%), gedroogde biergist. | Geen | Vanaf € 3,67 | BrekzBol.comPlein.nl |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.