Analyse en reviews droogvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende kattenbrokken geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het droogvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van kattenbrokken kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je veel kennis van voedingswaarde en ingrediënten van droogvoer hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren.
Op zoek naar het beste natvoer? Onze reviews van natvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opti Life Cat Kitten Kip | 43.96% | 21.98% | 21.98% | 2.75% | 9.34% | 9.0% | 404 kcal/100g | kip (gedehydreerd 49%), aardappel, dierlijk vet, erwten, plantaardige vezels (cellulose 2,5%, bietenpulp 1%), gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, zalm, zalmolie (1%), biergist, mineralen, FOS (0,5%), gedroogde hele eieren, MOS (0,1%), zeealgen (Ascophyllum nodosum), yucca (250 mg/kg), rozemarijn (14 mg/kg), groene thee (10 mg/kg) | Geen | Vanaf € 17,86 | Bol.com | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Diabetic | 50.55% | 13.19% | 23.08% | 4.51% | 8.68% | 9.0% | 366 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, gerst, tarwegluten*, maïsgluten, soja-eiwit isolaat*, maniok (tapioca), plantaardige vezels, gehydrolyseerd gevogelte-eiwit, dierlijke vetten, mineralen, cichoreipulp, visolie, psylliumschil en psylliumzaden, fructo-oligosachariden, sojaolie, tagetes meel | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 15,19 | BrekzMedpetsBol.com | ||||
| Carnilove Zalm & Kalkoen Kittens | 44.44% | 22.22% | 22.78% | 2.22% | 8.33% | 10.0% | 406 kcal/100g | Zalmmeel (25%), kalkoenmeel (24%), gele erwten (18%), kippenvet (met tocoferolen als conserveringsmiddelen, 11%), kippeneiwit gehydrolyseerd (9%), kippenlever (3%), zalmolie (3%), tapiocazetmeel (2%), appels (1%), wortels (1%), lijnzaad (1%), kikkererwten (1%), gehydrolyseerde schalen van schaaldieren (een bron van glucosamine, 0,028%), kraakbeenextract (een bron van chondroïtine, 0,017%), biergist (een bron van mannan-oligosachariden, 0,017%), cichoreiwortel (een bron van fructo-oligosachariden, 0,014%), yucca schidigera (0,01%), algen (0,01%), psyllium (0,01%), tijm (0,01%), rozemarijn (0,01%), oregano (0,01%), veenbessen (0,0008%), bosbessen (0,0008%), frambozen (0,0008%). | Geen | Vanaf € 15,00 | Bol.com | ||||
| Opti Life Cat Sensitive Zalm | 42.86% | 21.98% | 22.53% | 3.3% | 9.34% | 9.0% | 401 kcal/100g | zalm (gedehydreerd 41%) | aardappel | erwten | dierlijk vet | plantaardige vezels (cellulose 2,5%, bietenpulp 1%) | lijnzaad (3%) | biergist | gedroogde hele eieren | gehydrolyseerde dierlijke eiwitten | aardappeleiwit | zalmolie (1%) | mineralen | FOS (0,3%) | MOS (0,1%) | zeealgen (Ascophyllum nodosum) | yucca (250 mg/kg) | rozemarijn (15 mg/kg) | groene thee (10 mg/kg) | Voedselgevoeligheid | Vanaf € 19,22 | Bol.com | ||||
| Advance Kitten | 45.05% | 21.98% | 24.18% | 1.65% | 7.14% | 9.0% | 416 kcal/100g | Kip (28%), rijst (16%), gedroogde varkensvleesproteïnen, maïseiwit, gedehydrateerde gevogelte-eiwitten, dierlijk vet, gestabiliseerd met gemengde tocoferolen van natuurlijke oorsprong, maïs, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, gedehydrateerde zalmeiwitten, bietenpulp, gedehydrateerd ei, vis olie, gist, plasma-eiwitten, natuurlijke bron van immunoglobulinen (0,65%), kaliumchloride, fructo-oligosachariden, calciumcarbonaat, gistextract (natuurlijke bron van nucleotiden) (0,1%) | Geen | Vanaf € 5,70 | Bol.com | ||||
| Royal Canin Bengal Adult | 43.96% | 19.78% | 23.63% | 4.18% | 8.46% | 9.0% | 391 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, isolaat van plantaardige eiwitten*, tarwe, dierlijke vetten, maïsgluten, maïs, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, rijst, plantaardige vezels, cichoreipulp, mineralen, visolie, sojaolie, gist en delen daarvan, fructo-oligosacchariden, bernagieolie, tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). | Geen | Vanaf € 9,96 | Bol.com | ||||
| Pro Plan Cat Liveclear | 43.96% | 21.98% | 24.18% | 1.65% | 8.24% | 9.0% | 412 kcal/100g | kalkoen (16%), rijst, gedroogd kalkoeneiwit, soja-eiwitpoeder, erwteneiwit, varkensvet, maïseiwitmeel, maïszetmeel, gedroogde cichoreiwortel (2%), mineralen, gedroogd ei, digest, eigeel poeder (0,6%), visolie, gist. | Geen | Vanaf € 20,25 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Royal Canin Maine Coon Kitten | 39.56% | 25.27% | 22.86% | 3.19% | 9.12% | 9.0% | 414 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, rijst, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïs, tarwemeel, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, bietenpulp, gist en delen daarvan, visolie, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, psylliumschil en psylliumzaden, mineralen, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), extracten uit gist (bron van bèta-glucanen), bernagieolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). | Geen | Vanaf € 10,96 | BrekzBol.com | ||||
| Pro Plan Cat Original Kitten - Kip | 43.96% | 21.98% | 24.73% | 1.1% | 8.24% | 9.0% | 415 kcal/100g | Kip van hoge kwaliteit (20%) (inclusief rug en borst), gedroogd gevogelte-eiwit, rijst, tarwegluten, dierlijke vetten, maïs, maïseiwitmeel, erwteneiwit, maïszetmeel, gedroogd ei, mineralen, digest, gist, visolie, colostrum (0,10%). | Geen | Vanaf € 5,83 | BrekzPlein.nlBol.com | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Gastro Intestinal Kitten | 38.46% | 26.37% | 23.41% | 2.2% | 9.56% | 9.0% | 421 kcal/100g | Gedehydreerde gevogelte-eiwitten*, dierlijke vetten*, rijst*, tarwegluten*, maïsmeel*, hydrolysaat van gevogeltelever*, gistproducten, mineralen, visolie*, bietenpulp, eipoeder*, plantaardige vezels, sojaolie*, psylliumschil en psylliumzaden (slijmstof bron), fructo-oligosacchariden (0,5%), hydrolysaat van gist (bron van manno-oligosacchariden (0,2%) en bèta-glucanen), tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne). | Spijsvertering | Vanaf € 18,15 | BrekzMedpetsBol.com | ||||
| Acana First Feast voor kittens | 41.11% | 20% | 23.33% | 4.44% | 11.11% | 10.0% | 377 kcal/100g | vers kippenvlees (19%), gedroogde kip (13%), gedroogde haring (13%), hele haver, hele erwten, kippen vet (7%), hele groene linzen, gedroogdekalkoen (5%), hele kikkererwten, hele rode linzen, rauwe hele haring (4%), Verse scharrel eieren (4%), koolvis olie (2%), linzen vezel, Rauw kwartelvlees (1%), vers kippen orgaanvlees (lever, hart) (1%), kippen kraakbeen(1%), gedroogd zeewier, verse hele muskaat pompoen, verse helepompoen, Verse hele cranberries, Verse hele bosbessen | Geen | Vanaf € 12,50 | HuisdierenbazaarBol.comPlein.nl | ||||
| Royal Canin British Shorthair Kitten | 41.76% | 21.98% | 25.05% | 2.42% | 8.79% | 9.0% | 406 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, tarwegluten*, dierlijke vetten, maïs, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, maïsgluten, tarwemeel, bietenpulp, plantaardige vezels, visolie, mineralen, sojaolie, gistproducten, psylliumschil en psylliumzaden (0,5%), fructo-oligosachariden, gist (bron van manno-oligosachariden en bèta-glucanen), bernagieolie, tagetes meel, glucosamine uit gisting, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine) *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid | Geen | Vanaf € 11,12 | BrekzBol.com | ||||
| Royal Canin Protein Exigent | 45.05% | 16.48% | 25.49% | 3.41% | 9.56% | 9.0% | 378 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, isolaat van plantaardige eiwitten*, tarwe, dierlijke vetten, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, plantaardige vezels, mineralen, gist en delen daarvan, sojaolie, bernagieolie | Geen | Vanaf € 17,98 | Bol.com | ||||
| Acana Cat Pacifica | 41.11% | 22.22% | 25% | 3.33% | 8.33% | 10.0% | 399 kcal/100g | Verse hele haring (16%), verse hele sardine (13%), verse hele pijltandheilbot (8%), gedroogde haring (8%), gedroogde kabeljauw (8%), gedroogde wijting (8%), hele groenen erwten, hele rode linzen, hele kikkererwten, hele groene linzen, koolvis olie (6%), verse hele zilver kabeljauw (4%), verse hele rood gestreepte rock vis (4%), hele pinto bonen, hele gele erwten, koudgeperste zonnebloemolie, zon gedroogde alfalfa, gedroogde bruine zeewier, verse pompoen, verse muskaat pompoen, verse pastinaak, verse groene boerenkool, verse spinazie, vers mosterdplant blad, verse raapstelen, verse wortelen, verse red delicious appels, verse bartlett peren, gevriesdroogde kabeljauw lever (0,1%), verse veenbessen, verse bosbessen, cichoreiwortel, kurkuma, mariadistel, kliswortel, lavendel,heemstwortel, rozenbottels. | Geen | Vanaf € 12,66 | Bol.comHuisdierenbazaarPlein.nl | ||||
| Sam's Field Cat Kitten | 43.33% | 21.11% | 26% | 2.89% | 6.67% | 10.0% | 403 kcal/100g | Kip 48% (vers bereid 20%), rijst, pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen, een bron van vitamine E), aardappel, gedroogde appel 4%, bakkersgist, zalmolie, kippenlever, tomaten 1%, wortel 1%, yucca, mineralen, prebiotica (MOS & FOS 230 mg/kg), kamille (Matricaria chamomilla, 60 mg/kg) | Geen | Vanaf € 9,91 | Bol.com | ||||
| Iams Cat Kitten Zeevis | 40.66% | 23.08% | 25.27% | 1.98% | 9.01% | 9.0% | 411 kcal/100g | gedroogde kip en kalkoen 45% (kip 27%, een natuurlijke bron van taurine), maïs, varkensvet, zeevis (4%), rijst, gedroogde bietenpulp (3%), kippenjus, vismeel, gedroogde hele eieren, fructo-oligosachariden (0,70%), visolie, kaliumchloride. | Geen | Vanaf € 4,20 | Bol.comPlein.nl | ||||
| Riverwood Cat Indoor | 43.33% | 17.78% | 25.44% | 5% | 8.44% | 10.0% | 375 kcal/100g | kippenmeel (22%), gele erwten (15%), vers kippenvlees (14%), eendenmeel (14%), gele-erwtenzetmeel (12%), pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen, 8%), zalmmeel (5%), gedroogde appelpulp (3%), gedroogde bietenpulp (3%), gehydrolyseerde kippenlever (2%), teunisbloemolie (1%), mannan-oligosachariden (170 mg/kg), fructo-oligosachariden (110 mg/kg), psylliumextract (50 mg/kg), peterselie-extract (50 mg/kg), salie-extract (50 mg/kg), rozemarijnextract (50 mg/kg), citrusextract (50 mg/kg), duindoornextract (50 mg/kg) | Geen | Vanaf € 9,29 | Huisdierenbazaar | ||||
| Purina Pro Plan Cat - Delicate Digestion | 43.96% | 19.78% | 26.37% | 1.65% | 8.24% | 9.0% | 403 kcal/100g | Kalkoen van hoge kwaliteit* (18%) (inclusief rug en borst), maïseiwitmeel*, rijst*, gedroogd kalkoeneiwit*, erwteneiwit*, dierlijke vetten, soja eiwitpoeder*, maïszetmeel, gedroogd ei*, maïs*, gedroogde cichoreiwortel, mineralen, visolie, digest, gist* | Geen | Vanaf € 5,83 | BrekzBol.comPlein.nl | ||||
| Riverwood Cat Outdoor | 44.44% | 20% | 26.89% | 2.56% | 6.11% | 10.0% | 402 kcal/100g | Rendier gedehydreerd (19%), gele erwten (16%), vers eendenvlees (14%), gedehydreerd eendeneiwit (12%), pluimveevet (geconserveerd met tocoferolen, 12%), gele-erwtenzetmeel (12%), wild zwijn (6%), gedroogde appelpulp (5%), gehydrolyseerde kippenlever (2%), teunisbloemolie (1%), mannan-oligosachariden (170 mg/kg), fructo-oligosachariden (110 mg/kg), psylliumextract (50 mg/kg), peterselie-extract (50 mg/kg), salie-extract (50 mg/kg), rozemarijnextract (50 mg/kg), citrusextract (50 mg/kg), duindoornextract (50 mg/kg). | Geen | Vanaf € 9,29 | Huisdierenbazaar | ||||
| Royal Canin Mother & Babycat - Kitten | 37.36% | 27.47% | 25.27% | 1.87% | 8.02% | 9.0% | 431 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, dierlijke vetten, maïsmeel, tarwegluten*, rijst, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, gistproducten, bietenpulp, plantaardige vezels, sojaolie, mineralen, visolie, fructo-oligosacchariden, gehydrolyseerd gist (bron van manno-oligosacchariden en bèta-glucanen) (0,30%), algenolieSchizochytrium sp (bron van DHA), tagetes meel | Geen | Vanaf € 9,51 | BrekzBol.com |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.