Analyse en reviews natvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende natvoeren geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het natvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van natvoer kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je hier veel kennis van hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren. Let wel op, want in het overzicht staat zowel compleet als aanvullend natvoer. Geef je je kat dit voer als hoofdvoer? Controleer dan altijd zelf even of het een compleet natvoer is.
Op zoek naar de beste kattenbrokken? Onze reviews van kattenbrokken/droogvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Volledig | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renske Vezel Natvoer Kattenvoer Kip En Zalm | 69.01% | 11.11% | 14.62% | 0.58% | 4.68% | 82.9% | 75 kcal/100g | Kip (38%), Zalm (4%), gebroken rijst (4%). | Geen | Vanaf € 23,36 | Bol.comPlein.nl | |||||
| Animonda Carny Adult Rundvlees + Lam | 50% | 28.57% | 9.52% | 2.38% | 9.52% | 79.0% | 100 kcal/100g | 35 % rundvlees (long, uier, vlees), 26 % kip (lever, vlees, hart), 4 % lam, mineralen, koolzaadolie. | Geen | Vanaf € 6,94 | MedpetsHuisdierenbazaar | |||||
| Edgard&Cooper Senior Paté - Kip Kalkoen | 46.15% | 30.77% | 8.21% | 2.05% | 12.82% | 80.5% | 93 kcal/100g | scharrelkip 44%, scharrelkalkoen 15%, mineralen, glucosamine, bosbessen (gedroogd) 0,02%, brandnetelblad (gedroogd) 0,02%, salie (gedroogd) 0,02%. | Geen | Vanaf € 13,65 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaar | |||||
| Gourmet Perle Maaltijdzakjes Multipack - Mix | 62.5% | 12.5% | 12% | 0.5% | 12.5% | 80.0% | 82 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan rund 4%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker. Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker. Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan konijn 4%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker. Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (waarvan zalm 4%), mineralen, suiker. | Geen | Vanaf € 6,00 | BrekzBol.comPlein.nlMedpets | |||||
| Smolke Soft Paté - Wild Hypoallergeen | 45% | 35% | 9% | 1% | 10% | 80.0% | 102 kcal/100g | Eend (35%) (eendenlever, eendenvlees), wild (15%) (edelhert, ree), mineralen en vitamines, zalmolie, gefermenteerde rijst, cranberries (0,2%). | Allergie / Eliminatie | Vanaf € 17,38 | Plein.nlHuisdierenbazaar | |||||
| Wellness Core Purely Pate - Kip Rund | 44.64% | 37.34% | 9.44% | 0% | 8.58% | 76.7% | 124 kcal/100g | Kip 50%, Kippenbouillon, Rund 4,0%, Mineralen, Zonnebloemolie. | Geen | Vanaf € 25,29 | Plein.nl | |||||
| Royal Canin Ultra Light In Jelly | 61.45% | 12.29% | 11.73% | 5.59% | 8.94% | 82.1% | 71 kcal/100g | vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, mineralen, granen, gist. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 20,34 | MedpetsBol.com | |||||
| Animonda Vom Feinsten Adult Graanvrij Kip | 50% | 27.78% | 10% | 2.22% | 10% | 82.0% | 85 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten 42% (14% kip, varkensvlees, kalkoen) Groenten (4% wortel, erwten) Mineralen. | Geen | Vanaf € 14,13 | MedpetsBol.com | |||||
| Animonda Vom Feinsten Adult Graanvrij Zalm | 50% | 27.78% | 10% | 2.22% | 10% | 82.0% | 85 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten 38% (kip, varkensvlees, kalkoen) Vis en visbijproducten (6% zalm) Groenten (erwten) Majoraan (0.015%), basilicum (0.015%), peterselie (0.015%). | Geen | Vanaf € 14,13 | MedpetsBol.com | |||||
| Purina ONE Adult Fijne Malse Reepjes in Saus | 57.14% | 19.05% | 11.43% | 1.9% | 10.48% | 79.0% | 92 kcal/100g | Kip: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4%), plantaardige eiwitextracten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen, vis en visbijproducten, groenten (0,6% gedehydreerde sperziebonen, gelijkwaardig aan 5,4% sperziebonen), suiker Rund: Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan rund 4%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, oliën en vetten, mineralen, groenten (0,6% gedehydreerde wortels, gelijkwaardig aan 5,4% wortels), plantaardige bijproducten, suiker. | Geen | Vanaf € 4,82 | MedpetsBrekzBol.comPlein.nl | |||||
| Animonda Integra Cat Urinary Struvit - Veal | 47.5% | 32.5% | 10% | 3% | 7% | 80.0% | 100 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (24% kalfsvlees, kip, varkensvlees, rundvlees), groenten (aardappelen), oliën en vetten (koolzaadolie), mineralen, plantaardige bijproducten, dl-methionine, calciumsulfaat. | Struviet / Blaasgruis | Vanaf € 16,90 | Bol.comHuisdierenbazaarMedpets | |||||
| Animonda Integra Cat Urinary Struvit - Chicken | 47.5% | 32.5% | 10% | 3% | 7% | 80.0% | 100 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (rundvlees, 22% kip, varkensvlees), groenten (aardappelen), oliën en vetten (koolzaadolie), mineralen, plantaardige bijproducten, dl-methionine, calciumsulfaat. | Struviet / Blaasgruis | Vanaf € 16,90 | MedpetsBol.comHuisdierenbazaar | |||||
| Gourmet Nature's Creations Tonijn | 60.98% | 13.66% | 12.2% | 0.49% | 12.68% | 79.5% | 85 kcal/100g | Vis en visbijproducten* (tonijn 14%), vlees en dierlijke bijproducten*, plantaardige eiwitextracten*, mineralen, groenten* (0,7% gedehydrateerde tomaten, gelijk aan 6,3% tomaten), granen* (0,5% rijst), plantaardige bijproducten en suiker. * Ingrediënten van natuurlijke oorsprong. | Geen | Vanaf € 11,08 | MedpetsBol.comPlein.nlBrekz | |||||
| Gourmet Nature's Creations Rund | 60.98% | 13.66% | 12.2% | 0.49% | 12.68% | 79.5% | 85 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten* (waarvan rund 14%), plantaardige eiwitextracten*, vis en visbijproducten*, Groenten* (0,9% gedehydrateerde erwten, gelijk aan 9,1% erwten | 0,5% gedehydrateerde wortelen, gelijk aan 4,5% wortelen), mineralen, Plantaardige bijproducten, Suiker.*Ingrediënten van natuurlijke oorsprong. | Geen | Vanaf € 11,95 | BrekzMedpetsBol.comPlein.nl | |||||
| Gourmet Nature's Creations - Kip | 60.98% | 13.66% | 12.2% | 0.49% | 12.68% | 79.5% | 85 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten * (21% waarvan kip 14%), plantaardige eiwitextracten *, vis en visbijproducten *, groenten * (0,7% gedehydreerde tomaten, gelijkwaardig aan 6,3% tomaten; 0,3% gedehydreerde spinazie, gelijkwaardig aan 2,7% spinazie), mineralen, plantaardige bijproducten, suiker | Geen | Vanaf € 12,80 | MedpetsBrekzBol.comPlein.nl | |||||
| Gourmet Mon Petit - Vis | 60.98% | 13.66% | 12.2% | 0.49% | 12.68% | 79.5% | 85 kcal/100g | Kip, Eend en Kalkoen: met Eend: Vlees en dierlijke bijproducten (15% waarvan 4% eend), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker, gist met Kip: Vlees en dierlijke bijproducten (18% waarvan kip 5%), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker, gist met Kalkoen: Vlees en dierlijke bijproducten (18% waarvan 4% kalkoen), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker, gist. Rund, Kalf en Lam: met Rund: Vlees en dierlijke bijproducten (17% waarvan 4% rund), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker, gist met Kalf: Vlees en dierlijke bijproducten (16% waarvan 4% kalf), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker, gist met Lam: Vlees en dierlijke bijproducten (17% waarvan 4% lam), plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten, mineralen, suiker, gist. Tonijn, Zalm en Forel: met Zalm: Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (zalm 4%), mineralen, suiker, gist met Tonijn: Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (tonijn 4%), mineralen, suiker, gist met Forel: Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige eiwitextracten, vis en visbijproducten (forel 4%), mineralen, suiker, gist. | Geen | Vanaf € 10,44 | BrekzPlein.nlMedpetsBol.com | |||||
| Gourmet Nature's Creations Zeevis | 60.98% | 13.66% | 12.2% | 0.49% | 12.68% | 79.5% | 85 kcal/100g | Vis en visbijproducten* ((zeevis 14%)), Vlees en dierlijke bijproducten*, plantaardige eiwitextracten*, mineralen, Granen* ((0,5% rijst)), Plantaardige bijproducten, Groenten* (0,3% gedehydrateerde spinazie, gelijk aan 2,7% spinazie), Suiker.*Ingrediënten van natuurlijke oorsprong. | Geen | Vanaf € 10,82 | MedpetsBol.comPlein.nl | |||||
| Wellness Core 98% Recipe - Kip&Zalm | 49.52% | 25.71% | 9.52% | 2.38% | 12.86% | 79.0% | 95 kcal/100g | 88,8% kip (60% hart, vlees, lever, maag, nek en 28,8% kippenbouillon), 10% zalm, 1% mineralen, 0,2% zonnebloemolie | Geen | Vanaf € 19,41 | Plein.nl | |||||
| Wellness Core 98% Recipe - Kalkoen | 50% | 25.71% | 10% | 2.38% | 11.9% | 79.0% | 96 kcal/100g | 98,8% kalkoen (70% hart, vlees, maag, lever, nek en 28,8% kalkoenbouillon), 1% mineralen, 0,2% zonnebloemolie | Geen | Vanaf € 19,41 | Plein.nl | |||||
| Edgard&Cooper Senior Chunks - Kip Kalkoen | 50% | 25% | 10% | 1.11% | 13.89% | 82.0% | 82 kcal/100g | scharrelkip 32%, scharrelkalkoen 14%, rund 7%, mineralen, glucosamine, brandnetelblad (gedroogd) 0,02%, salie (gedroogd) 0,02%, bosbessen (gedroogd) 0,01%. | Geen | Vanaf € 15,76 | Bol.comPlein.nlHuisdierenbazaar |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.