Analyse en reviews droogvoer voor katten
HuiskattenInfo.nl heeft voor jou honderden verschillende kattenbrokken geanalyseerd en beoordeeld. De beoordeling van het droogvoer zijn tot stand gekomen door de voedingswaarden en ingrediënten onderling te vergelijken. De beste 20% kattenvoer heeft 5 sterren, de slechtste 20% 1 ster. Hier kun je meer lezen over de onderbouwing van de beoordelingen.
In dit overzicht van kattenbrokken kun je gemakkelijk de voedingswaarde, kwaliteit van ingrediënten, allergenen en prijs per voer vinden zonder dat je veel kennis van voedingswaarde en ingrediënten van droogvoer hoeft te hebben of verschillende webwinkels af hoeft te speuren.
Op zoek naar het beste natvoer? Onze reviews van natvoer vind je hier.
Wil je hulp bij het kiezen van voer dat bij jouw kat past? Probeer dan gratis onze Kattenvoedingsassistent. De assistent is nog in beta, dus we waarderen als je kunt aangeven wat je ervan vindt zodat we hem verder kunnen verbeteren.
Filters:
Kolommen:
?Selecteer producten om te vergelijken. |
Naam | Eiwit | Vet | Koolhydraten | Vezels | Ruwe As | Water | Calorieën | Beoordeling voedingswaarden | Ingrediënten | Beoordeling Ingrediënten | Allergenen | Dieet | Prijs per kg | Winkels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill's Prescription Diet M/D Diabetes/Weight Management Zak - Kip | 52.42% | 20.99% | 16.37% | 3.74% | 6.48% | 9.0% | 409 kcal/100g | Plantaardige eiwitextracten, vlees en dierlijke bijproducten (kip 13%), oliën en vetten, granen, producten van plantaardige oorsprong, mineralen | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 15,55 | Brekz | ||||
| VetLife Diabetic | 50.55% | 14.29% | 21.43% | 5.05% | 8.68% | 9.0% | 368 kcal/100g | Gedehydrateerde kippeneiwit, maïsgluten, haver, spelt, gehydrolyseerd viseiwit, kippenvet, erwtenvezel, gedehydrateerde viseiwit, gedroogde eieren, visolie, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, kaliumchloride, inuline, fructo-oligosachariden, gistextract (bron van manno-oligosacchariden), psylliumschillen en zaden, natriumchloride, kaliumcitraat, calciumsulfaatdihydraat, chondroïtinesulfaat, glucosamine | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 23,75 | Best PetFoodsBol.com | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Diabetic | 50.55% | 13.19% | 23.08% | 4.51% | 8.68% | 9.0% | 366 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, gerst, tarwegluten*, maïsgluten, soja-eiwit isolaat*, maniok (tapioca), plantaardige vezels, gehydrolyseerd gevogelte-eiwit, dierlijke vetten, mineralen, cichoreipulp, visolie, psylliumschil en psylliumzaden, fructo-oligosachariden, sojaolie, tagetes meel | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 15,19 | BrekzMedpetsBol.com | ||||
| Hill's Prescription Diet Metabolic - Weight Loss & Maintenance Kip | 41.98% | 14.07% | 27.25% | 10.22% | 6.48% | 9.0% | 348 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (kip 16%), plantaardige eiwitextracten, granen, bijproducten van plantaardige oorsprong, groenten, oliën en vetten, zaden, mineralen. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 9,90 | BrekzMedpetsBol.com | ||||
| Advance Veterinary Cat Weight Balance | 43.96% | 9.89% | 27.47% | 10.99% | 7.69% | 9.0% | 326 kcal/100g | Maïseiwit, gedehydrateerde gevogelte-eiwitten, maïs, plantaardige vezels, tarwe, tarwe-eiwit, aardappeleiwit, gerst, gedehydrateerde varkensvleeseiwitten, erwtenvezels, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, dierlijk vet, gestabiliseerd met een mengsel van tocoferolen van natuurlijke oorsprong, bietenpulp, kaliumchloride, zout, calciumcarbonaat, visolie, lijnzaad, olijfolie, natuurlijke polyfenolen. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 11,00 | Bol.com | ||||
| Hill's Prescription Diet R/D Weight Reduction Zak - Kip | 40.55% | 10.77% | 28.35% | 13.85% | 6.48% | 9.0% | 320 kcal/100g | Vlees en dierlijke bijproducten (kip 18%), granen, plantaardige eiwitextracten, bijproducten van plantaardige oorsprong, oliën en vetten, mineralen. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 15,68 | MedpetsBrekz | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Satiety Weight Management | 37.36% | 9.89% | 27.25% | 16.04% | 9.45% | 9.0% | 298 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, plantaardige vezels, maniok (tapioca), gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, tarwemeel, tarwegluten*, maïsgluten, dierlijke vetten, cichoreipulp, mineralen, psylliumschil en psylliumzaden, visolie, tagetes meel, glucosamine uit gisting, gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine). | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 11,88 | MedpetsBrekzBol.com | ||||
| Royal Canin Light Weight Care | 39.56% | 10.99% | 29.89% | 11.32% | 8.24% | 9.0% | 325 kcal/100g | Gedehydreerd gevogelte-eiwit, plantaardige vezels, tarwegluten*, maïs, maïsgluten, rijst, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, maïsmeel, tarwe, dierlijke vetten, mineralen, bietenpulp, gistproducten, visolie, psylliumschil en psylliumzaden (0,50%), sojaolie. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 8,79 | BrekzBol.com | ||||
| Animonda Integra Protect Diabetes | 42.55% | 15.96% | 32.98% | 2.13% | 6.38% | 6.0% | 403 kcal/100g | Pluimvee-eiwit (gedroogd), maïs, maïsgluten, kanenmeel, rijst, pluimveelever, bietenpulp, pluimveevet, runderniervet, zalmolie, havervezels, kaliumchloride, groenlipmossel (gedroogd). | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 10,41 | Huisdierenbazaar | ||||
| Prins Vital Care Dieet Weight Reduction | 36.96% | 13.04% | 29.89% | 13.04% | 7.07% | 8.0% | 332 kcal/100g | Dierlijk eiwitextract, gedehydreerd gevogelte, gerst, maïs, cellulose, maïsgluten, gedroogde bietenpulp, dierlijke vetten (gevogelte, rund), gedroogde aardappel, erwten, gedroogde appel, gist, gehydrolyseerde kippenlever, zalmolie, inuline (bron van fos), mineralen | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 10,66 | BrekzBol.comPlein.nlHuisdierenbazaarMedpets | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Neutered Satiety Balance | 38.46% | 10.99% | 30.22% | 10.11% | 10.22% | 9.0% | 324 kcal/100g | gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, plantaardige vezels, tarwe, maïsgluten, tarwegluten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, dierlijke vetten, mineralen, cichoreipulp, psylliumschillen en -zaden, visolie, tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne) | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 8,35 | BrekzBol.com | ||||
| SANIMED Weight Reduction Cat | 38.04% | 8.7% | 31.3% | 16.3% | 5.65% | 8.0% | 307 kcal/100g | Gerst, dierlijk eiwitextract, cellulose, gedehydreerd gevogelte, maïsgluten, aardappelzetmeel, rijst, gedroogde luzerne, gedroogde johannesbrood, erwten, gehydrolyseerd collageeneiwit, dierlijk vet (gevogelte, rund), gist, gehydrolyseerde kippenlever, visolie, mineralen, gedehydreerde hemoglobine. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 10,20 | Medpets | ||||
| Royal Canin Veterinary Diet Urinary S/O Moderate Calorie | 37.36% | 12.09% | 33.08% | 7.69% | 9.78% | 9.0% | 338 kcal/100g | Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarwegluten*, maïsmeel, plantaardige vezels, maïsgluten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, dierlijke vetten, visolie, sojaolie, fructo-oligosachariden, tagetes meel. *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid. | Struviet / Blaasgruis, Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 9,60 | BrekzBol.comMedpets | ||||
| Profine Light Turkey Kattenvoer | 40% | 11.11% | 36.11% | 5% | 7.78% | 10.0% | 349 kcal/100g | Gedroogd kalkoenvlees (22%), gedroogd kippenvlees (21%), maïs, rijst (12%), bietenpulp, gedroogde appels, kippenvet (geconserveerd met tocoferolen) (3%), gehydrolyseerde kippenlever (2%), brouwers gist, garnalen (1,5%), zalmolie (1%), zeealgen (0,5%), kruidenmengsel (venkel, basilicum, salie 0,02%), chicoreiwortel (een bron van mannan-oligosachariden 0,015%), fructo-oligosachariden (0,012%), Yucca schidigera-extract (0,008%) | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 6,00 | Huisdierenbazaar | ||||
| Schesir Cat Dry Sterilized & Light Vis | 38.89% | 12.22% | 36.67% | 4.44% | 7.78% | 10.0% | 355 kcal/100g | 26% vismeel (10% tonijn, 8% Noordse vis, 8% zalm), rijst *, gerst *, maïsgluten, aardappeleiwit, gezuiverd dierlijk vet, gedroogde bietenpulp *, plantaardige vezels, 1% gistbier, 1% fructooligosacchariden (FOS), 1% cichoreipulp *, 1% zalmolie, zonnebloemolie, natriumpyrofosfaat, kaliumchloride, 0,1% yucca schidigera * | Overgewicht / Diabetes, Gesteriliseerd | Vanaf € 12,48 | Huisdierenbazaar | ||||
| Nutram kattenvoer Weight Control I12 | 39.35% | 11.2% | 37.28% | 4.35% | 7.83% | 8.0% | 359 kcal/100g | Kippenvleesmeel (29,6%), Gevogelte (zonder bot) (10,3%), spliterwten (8,9%), parelgerst (8,9%), havermout, bruine rijst, linzen, zalmmeel, bietenpulp, erwtenschillen, kippeneiwit, Kippenvet, Lijnzaad, Mengsel van Plantaardige Bijproducten (Worteltjes, Bieten, Peterselie, Kropsla, Waterkers, Spinazie), Appelen, Worteltjes, Zalmolie, Pompoen (0,30%), Granaatappel, Cranberry (0,10%), Witlofwortel (een bron van Prebiotica) (0,10%), L-Carnitine (0,10%), Kaliumchloride, Taurine, *Yucca schidigera*, Spinazie, Selderiezaad (0,03%), Pepermunt, Kamille, Kurkuma, Gember, Gedroogde rozemarijn | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 10,18 | HuisdierenbazaarBol.com | ||||
| Happy Cat Sensitive Light Kattenvoer | 39.56% | 9.89% | 39.01% | 3.85% | 7.69% | 9.0% | 352 kcal/100g | Gevogelte-eiwit ** (26,0%), maïsmeel, maïs, rijstmeel, vleesmeel, zalmmeel (5,0%), lignocellulose, rijsteiwit *, dierlijk vet (inclusief gevogelte), hemoglobine, zonnebloemolie (1,2%), vis hydrolysaat *, bietenpulp * (ontsuikerd), gedroogd heel ei, kaliumchloride, appelpulp * (0,4%), gist *, natriumchloride, koolzaadolie (0,3%), zeewier, lijnzaad (0,16%), cichoreipoeder (0,15) % = 0,1% inuline), yucca schidigera * (0,1%), mosselvlees * (0,05%), gist * (extract, 0,02% = 0,0032% MOS), mariadistel (0,013%), artisjok (0,013%), paardenbloem (0,013%), gember (0,013%), berkenbladeren (0,013%), brandnetel (0,013%), kamille (0,013%), koriander (0,013%), rozemarijn (0,013%), salie (0,013%), zoethout wortel (0,013%), tijm (0,013%) | Overgewicht / Diabetes, Voedselgevoeligheid | Vanaf € 8,07 | BrekzBol.com | ||||
| Eukanuba Adult Weight Control | 36.26% | 12.09% | 38.79% | 4.07% | 8.79% | 9.0% | 355 kcal/100g | Gedroogde kip en kalkoen: 33% (kip: 20%), verse kip (14%), aardappel, witte rijst (11%), zilvervliesrijst (11%), gedroogde appelpulp, gedroogde bietenpulp (6%), gevogeltevet, kippenjus, gedroogde hele eieren, fructo-oligosachariden (0,64%), gedroogde biergist, kaliumchloride. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 3,67 | Bol.comBrekzPlein.nl | ||||
| Schesir Cat Dry Sterilized-Light Kip | 35.56% | 11.11% | 39.78% | 7.22% | 6.33% | 10.0% | 342 kcal/100g | 27% bewerkte kippeneiwit, rijst*, gerst*, maisgluten, gezuiverd dierlijk vet, aardappel-eiwit, 3% plantaardige vezels, gedroogde bietenpulp*, 1% brouwergiest, vlaszaad*, erwtenbloem*, foosaccharides (1%) , 1% cikoriepulp*, zonnebloemolie, natriumpyrofosfaat, kaliumchloride, 0,1% yucca schidigera** | Overgewicht / Diabetes, Gesteriliseerd | Vanaf € 12,48 | Huisdierenbazaar | ||||
| Hill's Feline Adult Light Kip | 36.04% | 11.32% | 40.66% | 6.04% | 5.93% | 9.0% | 353 kcal/100g | Kippen- en kalkoenenmeel (kip 15%; totaal gevogelte 24%), breukrijst, maïs, maïseiwitmeel, dierlijk vet, cellulose, gedroogde bietenpulp, erwteneiwit, eiwithydrolysaat, erwtenzemelenmeel, mineralen, haverzemelen, fructo-oligosacchariden ActivBiome+ Multi Benefit mix van prebiotica (0,6%): Haverzemelen, fructo-oligosacchariden. | Overgewicht / Diabetes | Vanaf € 8,03 | BrekzBol.com |
Meer voer wordt geladen...
Staat jouw voer er niet tussen?
Geen zorgen, je kunt je voer alsnog laten beoordelen door hier zelf de waarden van het etiket in te vullen.
De links naar de winkels uit het overzicht zijn affiliate-links. Dit betekent dat HuiskattenInfo een kleine vergoeding krijgt wanneer je via een van deze links bestelt. Hiermee kunnen wij nieuwe investeringen doen in de website. Als je via een link bestelt betaal jij overigens dezelfde prijs als alle andere klanten van die webwinkel, er zitten voor jou dus geen extra kosten aan verbonden.